Ok... kemarin-kemarin Saya sudah posting tentang daftar judul skripsi fakultas agama, nah sekarang giliran daftar judul skripsi fakultas ekonomi baik dari prodi manajemen dan prodi akuntansi.
Skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah mahasiswa yang didapat dari kumpulan-kumpulan data yang didapat melalui sebuah penelitian yang dilakukan baik di instansi pemerintah/swasta atau dari perusahaan-perusahaan yang ada.
Langsung saja berikut ini daftar judul skripsi Fakultas Ekonomi
Program Studi Manajemen
NO | JUDUL SKRIPSI |
---|---|
1 | Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pandegelang |
2 | Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang |
3 | Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan di Bagian Administrasi PT Indonesia Power |
4 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di PDAM Tirta Berkah Pandeglang |
5 | Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Balintang Jagat Raya Labuan Pandegelang |
6 | Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai di Balai Taman Nasional Ujung Kulon |
7 | Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Menabung di PT BPR Labuan |
8 | Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Pengamanan Dalam di RSU Banten |
9 | Pengaruh Produk Tabungan Terhadap Keputusan Nasabah untuk Menabung pada PT BPR Amal Bhakti Sejahtera Labuan |
10 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Bank Banten Kantor Cabang Pandeglang |
11 | Pengaruh Rekrutmen Karyawan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan pada PT BWJ Tanjung Lesung |
12 | Pengaruh Fasilitas Terhadap Keputusan Pembelian pada Tamu Hotel Kharisma Beach & Resort Labuan |
13 | Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai PDAM Tirta Berkah Pandeglang |
14 | Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional Terhadap Return On Asset (ROA) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 |
15 | Pengaruh Penempatan Pegawai Terhadap Prestasi Kerja pada PT Wong Finance Cabang Labuan |
16 | Pengaruh Promosi Terhadap Volume Penjualan pada PT Mahkota Restu Karyawan Labuan |
17 | Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang |
18 | Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk di PT BPR Amal Bhakti Sejahtera |
19 | Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Tamu Menginap (Wisatawan) pada Hotel Wira Carita |
20 | Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT PLN (Persero) Rayon Labuan |
21 | Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Kerja PDAM Tirta Berkah Pusat Pandeglang |
22 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Bagian Customer Service pada Bank BRI Unit Menes |
23 | Pengaruh Brand Image Terhadap Kepuasan Konsumen Menginap di Wira Carita Hotel |
24 | Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Bank BRI Unit Menes |
25 | Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Departemen Housekeeping) |
26 | Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Balai Taman Nasional Ujung Kulon |
27 | Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada Hotel Mutiara Carita Cottages |
28 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan pada PDAM Tirta Berkah Labuan |
29 | Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di PT Bank BRI Cabang Pandeglang |
30 | Pengaruh Stres Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Aston Anyer Beach Hotel |
31 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank BTPN KCP Pandeglang |
32 | Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Tanjung Lesung Beach Hotel |
33 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Klinik Al Furqon Labuan |
34 | Relationship Marketing Terhadap Customer Satisfaction |
35 | Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Great Big Cassava |
36 | Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT LKM Pandeglang Berkah |
37 | Pengaruh Kompetensi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT PLN (Persero) Rayon Labuan |
38 | Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Prestasi Kerja Karyawan (Studi Kasus Bagian Sewing Asics PT Nikomas Gemilang) |
39 | Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Pengembangan Karir Karyawan (Studi Kasus Bagian Gudang PT Parkiand World Indonesia) |
40 | Pengaruh Prestasi Kerja Karyawan Terhadap Promosi Jabatan pada PT Pratama Abadi Rubber Indonesia Jaya Cikande |
41 | Pengaruh Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja |
42 | Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai pada PT PLN (Persero) Rayon Labuan |
43 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung (Tamu) Hotel Mutiara Carita Labuan |
44 | Pengaruh Service Quality Terhadap Customer Satisfaction pada PT Bank Danamon Unit Labuan |
45 | Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Lembaga Keuangan Mikro Pandeglang Berkah |
46 | Pemberian Motivasi yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Karyawan (Studi Kasus Bagian Embos Adidas PT Nikomas Gemilang Cikande) |
47 | Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di PT Sumber Alfaria Trijaya TBK, Gudang Cabang Serang Banten |
48 | Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di SMK Negeri 3 Kota Serang |
49 | Pengaruh Penempatan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada Hotel Tanjung Lesung |
50 | Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai di PT Bank BRI Cabang Pandeglang |
51 | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BRI Unit Panimbang |
52 | Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Badan Pusat Statistik (BPS) Pandeglang |
Program Studi Akuntansi
NO | JUDUL SKRIPSI |
---|---|
1 | Pengaruh Hutang Usaha Terhadap Laba Bersih PT Kimia Farma, Tbk |
2 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten Pandeglang |
3 | Pengaruh Laba Bersih dan Harga Saham Terhadap Dividen Kas pada PT Gudang Garam, Tbk |
4 | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan yang Dilakukan oleh KPP Pratama Pandeglang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang |
5 | Pengaruh Current Ratio dan Cash Ratio Terhadap Net Profit Margin pada Perusahaan Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 |
6 | Pengaruh Cash Flow Terhadap Stoce Price dan Net Income Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus pada PT BANK Rakyat Indonesia (Persero), Tbk) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2017 |
7 | Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia |
8 | Pengaruh Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang |
9 | Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pandeglang |
10 | Pengaruh Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 |
11 | Pengaruh Current Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaptar |
12 | Pengaruh Arus Kas Operasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017) |
13 | Pengaruh Good Corporate Govermance Terhadap Return On Asset pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2017 |
14 | Pengaruh Inventory Turnover Ratio dan Debt Ratio Terhadap Gross Profit Margin pada Perusahaan yang Bergerak di Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017 |
15 | Pengaruh Sistem Informasi Penggajian Pegawai TKS Terhadap Efektifitas Pengendalian Intern pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten |
16 | Pengaruh Good Corporate Govermance Terhadap Return On Equity Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 |
17 | Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 |
18 | Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 |
19 | Pengaruh Sistem Akuntansi Pembiayaan Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit (Studi Kasus PT Shakti Top Finance) |
20 | Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Retail yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) |
21 | Pengaruh Return On Asset (ROA), Curent Ratio (CR) dan Dept to Equity Ratio (DER) Terhadap Dividend Payout Ratio pada Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk Periode 2002-2017 |
22 | Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Return On Asset (ROA) pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 |
23 | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kas Terhadap Pencegahan Kecurangan pada Bank Banten |
Terimakasih dan Semoga Bermanfaat....
0 komentar:
Posting Komentar